15.4 | 13:37 | Vandaag | 13:37 | 18.4 |
27.5 | 1 | April | 17 | 38.6 |
43.6 | 13 Mrt | 2025 | 30 Jan | 64.3 |
12.5° | 16:34 | Vandaag | 06:32 | 5.6° |
18.3° | 16 | April | 7 | -7.3° |
18.3° | 16 Apr | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.01mm |
3 | 6 |
Wind | Vlaag |
100° O |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |