0 | 00:05 | Oggi | 00:05 | 0 |
13.6 | 5 | Dicembre | 1 | 20.4 |
15.8 | 6 Gen | 2024 | 6 Gen | 22.4 |
-2.6° | 00:05 | Oggi | 01:08 | -2.9° |
11.8° | 17 | Dicembre | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Lug | 2024 | 22 Gen | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.45mm |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |