20.9 | 08:28 | Oggi | 08:28 | 27.5 |
20.9 | 21 | Giugno | 21 | 27.5 |
43.6 | 13 Mar | 2025 | 30 Gen | 64.3 |
18.8° | 23:55 | Oggi | 06:22 | 11.9° |
22.4° | 8 | Giugno | 31 | 6.0° |
22.4° | 8 Giu | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.06mm |
9 | 15 |
Vento | Raffica |
99° E |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |