4.3 | 13:37 | Oggi | 13:37 | 5.1 |
7.6 | 1 | Aprile | 17 | 10.7 |
12.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Gen | 17.9 |
12.5° | 16:34 | Oggi | 06:32 | 5.6° |
18.3° | 16 | Aprile | 7 | -7.3° |
18.3° | 16 Apr | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.01mm |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
131° SE |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |