0 | 00:04 | Aujourd'hui | 00:04 | 0 |
48.9 | 5 | Décembre | 1 | 73.4 |
56.7 | 6 Jan | 2024 | 6 Jan | 80.8 |
-2.4° | 14:02 | Aujourd'hui | 05:32 | -3.8° |
11.8° | 17 | Décembre | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Jan | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.35mm |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |