0 | 00:04 | Hoy | 00:04 | 0 |
30.4 | 5 | Diciembre | 1 | 45.6 |
35.2 | 6 Ene | 2024 | 6 Ene | 50.2 |
27.1° | 12:31 | Hoy | 05:32 | 25.2° |
53.2° | 17 | Diciembre | 16 | 22.5° |
80.6° | 21 Jul | 2024 | 22 Ene | 15.1° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.35mm |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
74° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |