0 | 00:03 | Hoy | 00:03 | 0 |
30.4 | 5 | Diciembre | 1 | 45.6 |
35.2 | 6 Ene | 2024 | 6 Ene | 50.2 |
-4.1° | 03:15 | Hoy | 00:28 | -4.9° |
11.8° | 17 | Diciembre | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Ene | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.01mm |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |