0 | 00:05 | Hoy | 00:05 | 0 |
30.4 | 5 | Diciembre | 1 | 45.6 |
35.2 | 6 Ene | 2024 | 6 Ene | 50.2 |
27.3° | 00:05 | Hoy | 01:08 | 26.8° |
53.2° | 17 | Diciembre | 16 | 22.5° |
80.6° | 21 Jul | 2024 | 22 Ene | 15.1° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.45mm |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |