0 | 00:05 | Hoy | 00:05 | 0 |
13.6 | 5 | Diciembre | 1 | 20.4 |
15.8 | 6 Ene | 2024 | 6 Ene | 22.4 |
-2.6° | 00:05 | Hoy | 05:58 | -3.0° |
11.8° | 17 | Diciembre | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Ene | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.45mm |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |