15.4 | 13:37 | Hoy | 13:37 | 18.4 |
27.5 | 1 | Abril | 17 | 38.6 |
43.6 | 13 Mar | 2025 | 30 Ene | 64.3 |
12.5° | 16:34 | Hoy | 06:32 | 5.6° |
18.3° | 16 | Abril | 7 | -7.3° |
18.3° | 16 Abr | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.01mm |
5 | 7 |
Viento | Ráfaga |
101° E |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |