0 | 00:04 | Hoy | 00:04 | 0 |
48.9 | 5 | Diciembre | 1 | 73.4 |
56.7 | 6 Ene | 2024 | 6 Ene | 80.8 |
-2.4° | 14:02 | Hoy | 05:32 | -3.8° |
11.8° | 17 | Diciembre | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Ene | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.35mm |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |