0 | 00:04 | Heute | 00:04 | 0 |
30.4 | 5 | Dezember | 1 | 45.6 |
35.2 | 6 Jan | 2024 | 6 Jan | 50.2 |
27.0° | 12:21 | Heute | 05:32 | 25.2° |
53.2° | 17 | Dezember | 16 | 22.5° |
80.6° | 21 Jul | 2024 | 22 Jan | 15.1° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.35mm |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
74° ONO |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |