0 | 00:05 | Heute | 00:05 | 0 |
13.6 | 5 | Dezember | 1 | 20.4 |
15.8 | 6 Jan | 2024 | 6 Jan | 22.4 |
-2.6° | 00:05 | Heute | 08:54 | -3.2° |
11.8° | 17 | Dezember | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Jan | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.45mm |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
73° ONO |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |