Subotu 18 Januara 07:47 17:32 Obdanica: 09 Sati45 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
01 - 02 | Lepo vreme | -6.6° | - | 10.8 km/s Povetarac | JJZ | - | 27 % | 1034.2 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | -7.1° | - | 10.8 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1033.7 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | -7.2° | - | 10.4 km/s Povetarac | JZ | - | - | 1033.4 hPa |
04 - 05 | Čisto nebo | -7.2° | - | 10.8 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1032.7 hPa |
05 - 06 | Čisto nebo | -7.2° | - | 10.8 km/s Povetarac | JZ | - | - | 1032 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | -7.2° | - | 10.8 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1031.7 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | -7.5° | - | 10.1 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1031.7 hPa |
08 - 09 | Čisto nebo | -7.4° | - | 9.7 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1032.1 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | -5.2° | - | 10.8 km/s Povetarac | I | - | - | 1032.3 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | -1.7° | - | 11.5 km/s Povetarac | SSI | - | - | 1032.5 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | -0.5° | - | 11.2 km/s Povetarac | S | 1 |
- | 1032.6 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 0.1° | - | 11.2 km/s Povetarac | S | 1 |
- | 1032.1 hPa |
13 - 14 | Čisto nebo | 0.3° | - | 11.2 km/s Povetarac | SI | 1 |
- | 1031.1 hPa |
14 - 15 | Čisto nebo | 0.4° | - | 9.4 km/s Povetarac | SI | 1 |
- | 1030.2 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 0.4° | - | 7.6 km/s Povetarac | SI | - | - | 1029.8 hPa |
16 - 17 | Čisto nebo | -0.1° | - | 5.8 km/s Lagani povetarac | SI | - | - | 1029.7 hPa |
17 - 18 | Čisto nebo | -2.2° | - | 4.3 km/s Lagani povetarac | SI | - | - | 1029.8 hPa |
18 - 19 | Čisto nebo | -3.7° | - | 5.8 km/s Lagani povetarac | I | - | - | 1029.9 hPa |
19 - 20 | Čisto nebo | -4.5° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | JJZ | - | - | 1029.9 hPa |
20 - 21 | Čisto nebo | -5.2° | - | 7.6 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1029.9 hPa |
21 - 22 | Čisto nebo | -5.6° | - | 7.9 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1029.7 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | -5.6° | - | 7.2 km/s Lagani povetarac | JJZ | - | - | 1029.6 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | -5.6° | - | 7.2 km/s Lagani povetarac | JJZ | - | - | 1029.6 hPa |
Nedelju 19 Januara 07:46 17:33 Obdanica: 09 Sati46 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Čisto nebo | -5.7° | - | 7.9 km/s Povetarac | I | - | - | 1029.8 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | -5.8° | - | 9 km/s Povetarac | JJI | - | - | 1029.6 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | -5.9° | - | 9 km/s Povetarac | J | - | - | 1029.2 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | -5.9° | - | 8.6 km/s Povetarac | J | - | - | 1028.9 hPa |
04 - 05 | Čisto nebo | -5.9° | - | 8.6 km/s Povetarac | JJZ | - | - | 1028.2 hPa |
05 - 06 | Čisto nebo | -5.9° | - | 8.6 km/s Povetarac | J | - | - | 1027.9 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | -5.7° | - | 9 km/s Povetarac | SI | - | - | 1027.9 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | -5.7° | - | 9 km/s Povetarac | ISI | - | - | 1027.9 hPa |
08 - 09 | Čisto nebo | -5.7° | - | 9.4 km/s Povetarac | IJI | - | - | 1028 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | -3.7° | - | 9.4 km/s Povetarac | JJI | - | - | 1028.1 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | -0.4° | - | 9 km/s Povetarac | JZ | - | - | 1028 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | 0.7° | - | 8.3 km/s Povetarac | ZJZ | 1 |
- | 1027.9 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 1.2° | - | 8.6 km/s Povetarac | JJZ | 2 |
- | 1027.4 hPa |
13 - 14 | Čisto nebo | 1.5° | - | 9 km/s Povetarac | J | 2 |
- | 1026.6 hPa |
14 - 15 | Čisto nebo | 1.4° | - | 7.9 km/s Povetarac | JZ | 1 |
- | 1026 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 1.5° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | J | - | - | 1025.7 hPa |
16 - 17 | Čisto nebo | 1° | - | 5 km/s Lagani povetarac | ISI | - | - | 1025.6 hPa |
17 - 18 | Čisto nebo | -1.1° | - | 2.9 km/s Lagani povetarac | JZ | - | - | 1025.5 hPa |
18 - 19 | Čisto nebo | -2.8° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | JJZ | - | - | 1025.4 hPa |
19 - 20 | Čisto nebo | -3.7° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | JJZ | - | - | 1025.8 hPa |
20 - 21 | Čisto nebo | -4° | - | 2.9 km/s Lagani povetarac | JJZ | - | - | 1025.9 hPa |
21 - 22 | Čisto nebo | -4.1° | - | 3.6 km/s Lagani povetarac | JJI | - | - | 1026.1 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | -4.1° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | I | - | - | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | -4.2° | - | 7.6 km/s Povetarac | JI | - | - | 1026.2 hPa |
Ponedeljak 20 Januara 07:46 17:34 Obdanica: 09 Sati48 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Čisto nebo | -4.4° | - | 7.9 km/s Povetarac | J | - | - | 1026.1 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | -4.5° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | SI | - | - | 1026.1 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | -4.4° | - | 7.6 km/s Povetarac | ISI | - | - | 1026.1 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | -4.6° | - | 7.6 km/s Povetarac | ISI | - | - | 1025.9 hPa |
04 - 05 | Delimično oblačno | -4.8° | - | 7.9 km/s Povetarac | ISI | - | 45 % | 1025.5 hPa |
05 - 06 | Delimično oblačno | -5.1° | - | 9 km/s Povetarac | ISI | - | 100 % | 1025.5 hPa |
06 - 07 | Delimično oblačno | -5.1° | - | 8.3 km/s Povetarac | ISI | - | 100 % | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Delimično oblačno | -4.9° | - | 8.6 km/s Povetarac | ISI | - | 100 % | 1026 hPa |
08 - 09 | Delimično oblačno | -4.9° | - | 10.1 km/s Povetarac | ISI | - | 100 % | 1026.2 hPa |
09 - 10 | Delimično oblačno | -3.3° | - | 9.7 km/s Povetarac | ISI | - | 100 % | 1026.6 hPa |
10 - 11 | Delimično oblačno | -0.3° | - | 9 km/s Povetarac | ISI | - | 98 % | 1026.8 hPa |
11 - 12 | Delimično oblačno | 0.2° | - | 9.4 km/s Povetarac | SI | 1 |
94 % | 1027.2 hPa |
12 - 13 | Delimično oblačno | 0.4° | - | 9.7 km/s Povetarac | SI | 2 |
59 % | 1027.1 hPa |
13 - 14 | Delimično oblačno | 0.3° | - | 10.8 km/s Povetarac | SI | 2 |
96 % | 1026.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |